Seyðisfjörður
Seyðisfjörður, úrslit: Cecil Haraldsson var kjörinn með 18,3% atkvæða.
Vinstrihreyfingin - grænt framboð á Seyðisfirði samþykktir framboðslista sinn á félagsfundi 19. apríl síðastliðinn en þetta er í fyrsta sinn sem VG býður fram í sveitarfélaginu. Listinn er eftirfarandi:
| 1. | Cecil Haraldsson | sóknarprestur | |
| 2. | Þórunn Hrund Óladóttir | kennari | |
| 3. | Halla Dröfn Þorsteinsdóttir | kjúkrunarfræðingur | |
| 4. | Stefán Smári Magnússon | bæjarstarfsmaður | |
| 5. | Stefanía Stefánsdóttir | sjúkraliði | |
| 6. | Kolbeinn Agnarsson | sjómaður | |
| 7. | Margrét Sigurðardóttir | hjúkrunarfræðinemi | |
| 8. | Snorri Emilsson | leikstjóri | |
| 9. | Unnur Óskarsdóttir | kennari | |
| 10. | Guðni Sigmundsson | sjúkraflutningamaður | |
| 11. | Sigrún Ólafsdóttir | hjúkrunarstjóri | |
| 12. | Jón Guðmundsson | bifreiðarstjóri | |
| 13. | Anna Þorvarðardóttir | Húsfrú | |
| 14. | Jóhann Sveinbjörnsson | fyrrv. bæjargjaldkeri | |

